当前位置: 首页 > 实用文档 > 知识 > 2017哪个银行存定期利息最高 2017存哪个银行利息高

2017哪个银行存定期利息最高 2017存哪个银行利息高

2017-07-22 17:04:35 编辑:zhangyanqing 来源:http://www.chinazhaokao.com 成考报名 浏览:

导读:   定期存款的利率是指存款人按照定期的形式将存款存放在银行,作为报酬,银行支付给存款人定期存款额的报酬率。下面是中国招生考试网www ...

  定期存款的利率是指存款人按照定期的形式将存款存放在银行,作为报酬,银行支付给存款人定期存款额的报酬率。下面是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 小编为大家带来的2017哪个银行存定期利息最高 2017存哪个银行利息高,希望能帮助到大家! 

  2017哪个银行存定期利息最高 2017存哪个银行利息高

  2017年各大银行存款利率出炉 快看看钱存哪里利息高

  现在银行存款利率是多少?中国银行(行情研报)、工商银行(行情研报)、建设银行(行情研报)的存款利率是多少?对于年底了,各家银行又要开始忙活了:资金争夺战正式上演!

  “揽储”,顾名思义就是指银行、储蓄所、包括信用社,给自己的业务员定指标,要求他们招揽存款业务。

  向客户发送存款送礼的短信、在网点外的LED屏幕上滚动播放利升至最高的消息、发行高收益率的理财产品.....金投网小编表示,春节来临,银行很忙!

  但是,咱们老百姓最关心的问题是啥?概括起来就是四个字:存款利率!

  “听说现在银行都换新利率了,到哪家银行存款好呢?”储户王女士心里犯了难。下面是金投网小编梳理的各家银行最新存款利率,供大家参考!

  【工行、建行、中行、交行、招行】

  整存整取:三个月1.35%,半年1.55%,一年1.75%,二年2.25%,三年2.75%,五年2.75%;

  零存整取、整存零取、存本取息:一年1.35%,三年1.55%,五年1.55%;

  【中国邮政储蓄银行】

  整存整取:三个月1.35%,半年1.56%,一年1.78%,二年2.25%,三年2.75%,五年2.75%;

  零存整取、整存零取、存本取息:一年1.35%,三年1.56%,五年1.56%;

  友情提醒:更多银行存款利率,可拨打银行客服电话咨询或者登陆银行官网查看。

  办定期存款要“率比三家”!根据央行决定,自2015年10月24日起,金融机构人民币存款基准利率为:整存整取定期存款,三个月1.1%,半年1.3%,一年1.5%,二年2.1%,三年2.75%。

  据调查,国有大型银行3年期、5年期定期存款的利率基本上给到2.75%,而城市商业银行则普遍给到3%或者5%以上。

  这就意味着:如果10万元定存5年,按国字号银行2.75%的利率,5年总收益是13750元;而按部分城市商业银行5.15%的年利率来算,10万元定存5年的总收益是25750元,两者相差12000元。

  另外,有些银行对于符合条件的储户,还在允许的浮动空间内,给出比挂牌利率更为优惠的利率。

  因此,小编建议储户:办理定期存款时,多转几家银行,多向理财经理咨询,可能就有意外的收获。

  2017年各银行定期利率

  银行 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款

  三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天

  央行 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 2.75 - - - - -

  **** 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1

  农业银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1

  建设银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1

  中国银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1

  **** 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1

  招商银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.35

  中信银行 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1

  光大银行 1.4 1.65 1.95 2.41 2.75 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1

  **** 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 1.35 1.55 1.65 0.55 1.1

  **** 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 1.25 1.45 - 0.55 1.1

  深圳发展银行 1.75 2 2.25 2.75 3.05 3.1 1.5 1.7 1.7 0.8 1.35

  广发银行 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 1.4 1.55 1.45 0.63 1.24

  华夏银行 1.75 2 2.25 2.65 3.35 3.5 1.75 1.82 2 0.88 1.49

  民生银行 1.4 1.65 1.95 2.45 3 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1

  兴业银行 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 1.4 1.65 1.95 0.8 1.35

  广东南粤银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.2 1.43 1.69 3.3 1.04 1.76

  广西北部湾银行 2.4 2.7 3 3.67 4.52 5.23 2.37 2.63 3.3 1.04 1.76

  福建海峡银行 1.55 1.85 2.1 2.9 3.85 4 1.55 1.85 1.85 0.96 1.5

  富滇银行 1.47 1.74 2 2.79 3.22 3.5 1.46 1.73 2.16 0.8 1.35

  阜新银行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.3 4.7 1.32 1.56 - 0.96 1.76

  广州银行 1.32 1.56 1.95 2.52 3.3 3.6 1.32 1.56 1.8 0.88 1.49

  宁夏银行 1.43 1.69 2.1 2.73 3.58 - 1.43 1.69 - 0.8 1.35

  永亨银行(中国) 1.75 2 2.38 1.75 1.5 1.5 - - - 0.5 1

  成都银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.5 1.43 1.69 1.95 0.96 1.62

  宁波银行 1.5 1.75 2 2.4 2.8 3.25 - - - 0.88 1.35

  鄞州银行 1.54 1.82 2.1 2.7 3.3 3.6 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35

  德阳银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  东亚银行 1.43 1.68 1.94 2.65 3.11 4.05 - - - 0.88 1.66

  法兴银行 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - - - - 0.8 1.35

  东莞银行 1.32 1.43 2.05 2.52 3.03 3.25 1.21 1.43 1.65 0.8 1.2

  湖州银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  德州银行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 3.6 1.5 1.7 1.9 0.8 1.6

  汉口银行 1.65 1.95 2.25 2.94 3.58 3.9 1.1 1.3 1.5 0.8 1.35

  晋城银行 2.1 2.3 2.5 3.1 3.75 - 2.85 2.9 - 0.8 1.35

  哈尔滨银行 1.5 1.8 2.2 2.8 3.2 3.8 1.5 1.8 2.2 0.8 1.35

  乐山市商业银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.3 1.32 1.56 2.5 0.96 1.62

  九江银行 1.6 1.8 2 2.6 3.25 - 1.6 2.9 3 0.8 1.35

  江都农村商业银行 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 - 2.85 2.9 3 0.8 1.35

  贵阳银行 1.48 1.75 2.02 2.83 3.71 4 1.48 1.75 2 0.88 1.41

  桂林银行 1.54 1.82 2.1 2.94 3.85 4 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35

  上饶银行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.3 - - - - - -

  大华银行(中国) 1.45 1.65 1.95 2.5 3.25 3.5 - - - - 1.35

  东营银行 1.62 1.86 2.1 2.82 3.6 5 1.62 1.86 2.1 0.96 1.62

  东莞农村商业银行 1.32 1.56 2.07 2.63 3.2 3.75 1.1 1.3 1.5 0.88 1.49

  华融湘江银行 1.54 1.82 2.1 2.84 3.58 3.71 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35

  临商银行 2.73 2.99 3.25 3.72 4.13 4.13 - - - 0.88 1.49

  湖北银行 1.65 1.95 2.25 2.73 3.58 4 1.65 1.95 2.25 1.04 1.76

  丹东银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.57 4.22 1.43 1.69 1.95 1.04 1.75

  营口银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.5 1.43 1.69 2.5 1.04 1.75

  渣打银行(中国) 2.1 2.3 2.5 3.1 3.75 - 2.85 2.9 3 0.8 1.34

  紫金农商银行 2.86 3.06 3.3 3.8 4.3 4.8 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  洛阳银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4 1.43 1.69 1.95 1.04 1.76

  龙江银行 1.5 1.8 2.25 2.9 3.58 4.1 1.5 1.8 2.25 1 1.5

  杭州银行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.08 3.25 1.43 1.69 1.95 0.88 1.49

  杭州联合银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  南京银行 1.4 1.65 1.9 2.52 3.15 3.3 1.4 1.65 1.9 0.8 1.1

  河北银行 1.65 1.95 2.25 2.73 3.3 3.3 1.32 1.56 1.8 0.96 1.62

  广州农商银行 1.35 1.55 1.85 2.35 2.9 3.05 1.35 1.55 1.55 0.88 1.1

  赣州银行 1.54 1.82 1.95 2.73 3.58 4.15 1.54 1.82 1.95 1.04 1.76

  九台农商行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  汇丰银行(中国) 2.35 2.55 2.75 3.25 3.75 4 - - - - -

  南充市商业银行 2.52 2.76 3 3.72 4.5 5.3 2.52 2.76 - 0.96 1.62

  南昌银行 1.43 1.69 2 2.52 3.3 3.6 1.43 1.69 2 0.96 1.38

  大连银行 2.73 2.99 3.25 4.03 4.88 4.88 2.73 2.99 3.25 1.04 1.76

  长沙银行 1.54 1.82 2.1 2.84 3.58 3.71 1.54 1.82 - 0.8 1.35

  星展银行 2.86 3.08 3.3 3.75 2 2.5 - - - 0.8 1.35

  北京银行 1.51 1.77 2.03 2.5 3.15 3.15 1.32 1.56 1.8 0.8 1.35

  上海农商银行 1.5 1.75 2 2.41 3.13 3.13 1.5 1.75 2 0.96 1.62

  吉林银行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.3 3.6 1.43 1.69 1.95 0.8 1.35

  上海银行 1.5 1.75 2 2.4 2.75 2.75 1.3 1.4 1.4 0.8 1.35

  瑞丰银行 1.5 1.75 2 2.5 3 3.2 1.32 1.56 2.4 0.8 1.35

  黄河农村商业银行 1.43 1.69 2.1 2.73 3.58 - 1.43 1.69 - 0.8 1.35

  徽商银行 1.4 1.65 1.95 2.5 3.25 3.25 1.4 1.65 1.95 0.55 1.1

  北京农村商业银行 1.4 1.56 1.95 2.52 3.2 3.3 1.4 1.56 1.95 0.55 1.1

  深圳农村商业银行 1.5 1.75 2 2.5 3.15 3.5 1.5 1.75 2 0.55 1.35

  江苏银行 1.4 1.67 1.92 2.52 3.1 3.15 1.4 1.67 1.92 0.88 1.38

  揭阳农村商业银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  中国邮政储蓄银行 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 1.35 1.56 1.56 0.55 1.1

  天津农商银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 3.58 1.43 1.69 2 1.04 1.76

  郑州银行 2.59 2.81 3.25 4.03 4.88 5.23 2.73 2.99 3.3 0.88 1.49

  嘉兴银行 1.65 1.95 2.25 3.15 4 4.25 1.65 1.95 2.25 0.96 1.62

  绍兴银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 3.9 1.43 1.69 1.95 0.96 1.62

  青岛银行 1.32 1.56 1.8 2.52 3.3 3.55 1.32 1.56 2 0.96 1.62

  齐商银行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 4 1.38 1.63 2.03 0.96 1.62

  泉州银行 1.94 2.23 2.52 3.06 3.9 4.23 1.94 2.23 2.52 1.04 1.76

  张家港农村商业银行 1.44 1.69 1.95 2.73 3.58 4.1 1.44 1.69 1.95 0.96 1.49

  恒丰银行 2.52 2.76 3 3.72 4.5 5.23 2.52 2.76 3.3 0.96 1.62

  余杭农村合作银行 1.43 1.69 2 2.5 3.3 3.5 1.43 1.69 2 1.04 1.76

  恒生银行 2.86 3.08 3.3 - - - - - - - 1.49

  齐鲁银行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 3.6 1.38 1.63 1.88 0.8 1.35

  浙江泰隆商业银行 2.52 2.76 3 3.72 4.5 5.23 2.52 2.76 3.3 0.96 1.62

  华一银行 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.8 1.35

  日照银行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 4 1.38 1.63 1.88 0.96 1.62

  浙商银行 1.43 1.69 1.95 2.5 3 3.25 1.43 1.69 1.95 0.8 1.35

  浙江民泰商业银行 1.54 1.82 2.1 2.94 3.85 5.05 - - - 0.8 1.35

  浙江稠州商业银行 1.55 1.85 2.1 2.75 3.25 3.5 1.55 1.85 2.1 0.88 1.49

  包商银行 1.54 1.82 2.1 2.69 3.5 4 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35

  华侨银行 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 - - - 0.8 1.35

  盛京银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.57 4.22 1.21 1.43 1.65 0.8 1.35

  昆仑银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  晋商银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.5 1.43 1.69 2.9 1.04 1.42

  辽阳银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  昆山农村商业银行 1.44 1.69 1.95 2.73 3.58 4.3 1.21 1.43 1.65 0.8 1.35

  锦州银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 - - - - 0.8 1.35

  揭阳农村商业银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  重庆农村商业银行 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  苏州银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  渤海银行 1.43 1.69 1.95 2.65 3.25 3 1.43 1.69 1.95 0.55 1.1

  无锡农商银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  常熟农村商业银行 1.44 1.69 1.95 2.73 3.58 3.6 1.44 1.69 1.95 0.8 1.35

  重庆银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 1.49 1.27

  温州银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  内蒙古银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  重庆三峡银行 1.5 1.77 2.03 2.84 3.74 - 1.43 1.69 3.3 1.04 1.76

  乌鲁木齐市商业银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

  瑞丰银行 1.5 1.75 2 2.5 3 3.2 1.32 1.56 2.4 0.8 1.35

  日照银行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 4 1.38 1.63 1.88 0.96 1.62

  上海农商银行 1.5 1.75 2 2.41 3.13 3.13 1.5 1.75 2 0.96 1.62

  北京农村商业银行 1.4 1.56 1.95 2.52 3.2 3.3 1.4 1.56 1.95 0.55 1.1

  华一银行 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.8 1.35

  包商银行 1.54 1.82 2.1 2.69 3.5 4 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35

  浙商银行 1.43 1.69 1.95 2.5 3 3.25 1.43 1.69 1.95 0.8 1.35

  浙江泰隆商业银行 2.52 2.76 3 3.72 4.5 5.23 2.52 2.76 3.3 0.96 1.62

  嘉兴银行 1.65 1.95 2.25 3.15 4 4.25 1.65 1.95 2.25 0.96 1.62

  绍兴银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 3.9 1.43 1.69 1.95 0.96 1.62

  中国邮政储蓄银行 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 1.35 1.56 1.56 0.55 1.1

  江苏银行 1.4 1.67 1.92 2.52 3.1 3.15 1.4 1.67 1.92 0.88 1.38

  上海银行 1.5 1.75 2 2.4 2.75 2.75 1.3 1.4 1.4 0.8 1.35

  北京银行 1.51 1.77 2.03 2.5 3.15 3.15 1.32 1.56 1.8 0.8 1.35

  郑州银行 2.59 2.81 3.25 4.03 4.88 5.23 2.73 2.99 3.3 0.88 1.49

  吉林银行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.3 3.6 1.43 1.69 1.95 0.8 1.35


2017哪个银行存定期利息最高 2017存哪个银行利息高相关热词搜索:利息 银行

1、收银行存款利息会计分录篇一《企业银行存款利息收入的会计分录和财税处理》 收银行存款利息会计分录(2015-12-23)

2、 其实,好的存钱习惯应该是让手里的闲钱充分转动起来,尽可能不要让钱闲置着,不管钱多钱少,只要是闲钱,就应该利用好每一天,让钱通过时间的复利赚钱。怎样存款利息高(2015-12-28)

3、收到当月的存款利息1000元,会计分录篇一《利息收入的会计分录》 收到当月的存款利息1000元,会计分录(2015-12-29)

4、收到存款利息分录篇一《金融会计分录》 收到存款利息分录(2016-02-03)

5、收存款利息手工凭证做法篇一《个人存款凭证领用签收单》 收存款利息手工凭证做法(2016-02-04)

6、收银行存款利息分录篇一《企业银行存款利息收入的会计分录和财税处理》 收银行存款利息分录(2016-02-06)

7、收银行存款利息收入会计分录篇一《企业银行存款利息收入的会计分录和财税处理》 收银行存款利息收入会计分录(2016-02-06)

8、存款利息分录篇一《企业银行存款利息收入的会计分录和财税处理》 存款利息分录(2016-02-16)

9、存款利息银行已收企业未收篇一《2013会计基础计算分析题(附答案)》 存款利息银行已收企业未收(2016-02-16)

10、存款利息单第一篇《存款利息通知单》 存款利息单(2016-02-25)

11、现在多数银行都已开通“约定转存”业务,它是指客户与银行事先约定好备用金额,当账户里金额超过指定金额时,银行系统自动根据客户的指令,将资金由活期转为不同期限的定期存款,通过这样来提高利息收益,年综合收益率为1 75%左右。怎样存钱利息最高 现在在哪个银行存款利息最高(2016-03-03)

12、收到存款利息收入的会计分录(共4篇)银行存款利息收入的记账 Microsoft Word 文档银行存款利息收入的记账银行存款利息收入分为两种情况。一种是手工记账,另一种是利用会计电算化记账。两种记账方法的处理是不同的,现在简单介绍一下:1、如果手工记帐:借:银行存款贷:财务费用——利息收入2、如果电脑记帐,必须:借:财务费用-利息收入收到存款利息收入的会计分录(2016-03-07)

13、  定期存款的利率是指存款人按照定期的形式将存款存放在银行,作为报酬,银行支付给存款人定期存款额的报酬率。中国招生考试网www chinaz 存款定期利息(2017-07-19)

最新推荐成考报名

更多
1、“2017哪个银行存定期利息最高 2017存哪个银行利息高”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"2017哪个银行存定期利息最高 2017存哪个银行利息高" 地址:http://www.chinazhaokao.com/zhishi/872931.html,复制分享给你身边的朋友!
4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!